December-11 7/3-12
| Bröst: 100 | 97 |
| Midja: 79 | 80 |
| LårH:57,5 | 56 |
| V: 57,4 | 56 |
| VadH: 38 | 37,2 |
| V: 38,5 | 37 |
| ArmH:36,7 | 37 |
| V: 36,5 | 37 |
| Axlar: 120 | 116,2 |
| Stuss: 96 | 94 |
Dyker nog upp en del bilder som visar min resa, från 2010-2011-2012. Men dessa dyker upp i juni någon gång :)
Flex...
